大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104180095 01:35:06 | 2 4 5 |
202104180094 01:34:06 | 3 4 6 |
202104180093 01:33:06 | 2 4 5 |
202104180092 01:32:06 | 1 3 4 |
202104180091 01:31:06 | 1 5 6 |
202104180090 01:30:06 | 1 2 2 |
202104180089 01:29:06 | 1 2 2 |
202104180088 01:28:06 | 2 3 3 |
202104180087 01:27:06 | 1 2 5 |
202104180086 01:26:06 | 2 3 4 |
202104180085 01:25:06 | 2 2 3 |
202104180084 01:24:06 | 1 5 5 |
202104180083 01:23:06 | 1 2 3 |
202104180082 01:22:06 | 3 5 6 |
202104180081 01:21:06 | 2 2 5 |
202104180080 01:20:06 | 1 3 6 |
202104180079 01:19:06 | 3 5 6 |
202104180078 01:18:06 | 3 4 6 |
202104180077 01:17:06 | 4 5 5 |
202104180076 01:16:06 | 3 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0094-96期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0096期 | ? | ? |
0091-93期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0093期 | 2,4,5 | 挂 |
0089-91期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0090期 | 1,2,2 | 中 |
0086-88期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0088期 | 2,3,3 | 中 |
0085-87期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0085期 | 2,2,3 | 中 |
0082-84期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0084期 | 1,5,5 | 中 |
0081-83期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0081期 | 2,2,5 | 中 |
0078-80期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0080期 | 1,3,6 | 挂 |
0075-77期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0077期 | 4,5,5 | 中 |
0072-74期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0074期 | 1,4,5 | 挂 |
0069-71期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0071期 | 1,3,5 | 挂 |
0068-70期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0068期 | 3,3,6 | 中 |
0065-67期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0067期 | 1,5,5 | 中 |
0064-66期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0064期 | 4,5,5 | 中 |
0061-63期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0063期 | 1,3,6 | 挂 |
0060-62期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0060期 | 3,3,6 | 中 |
0059-61期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0059期 | 3,3,5 | 中 |
0056-58期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0058期 | 3,4,5 | 挂 |
0053-55期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0055期 | 1,4,6 | 挂 |
0050-52期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0052期 | 2,4,5 | 挂 |
0048-50期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0049期 | 1,4,4 | 中 |
0045-47期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0047期 | 1,1,3 | 中 |
0042-44期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0044期 | 2,3,6 | 挂 |
0041-43期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0041期 | 4,4,5 | 中 |
0038-40期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0040期 | 3,3,5 | 中 |
0035-37期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0037期 | 1,5,6 | 挂 |
0032-34期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0034期 | 1,2,6 | 挂 |
0030-32期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0031期 | 2,2,3 | 中 |
0029-31期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0029期 | 4,5,5 | 中 |
0028-30期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0028期 | 1,5,5 | 中 |
0026-28期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0027期 | 2,3,3 | 中 |
0024-26期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0025期 | 3,6,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |